![]() |
||
Цена: 156000 руб. |
Современный прибор с интеллектуальным алгоритмом выявления дефектов и генератором средней мощности
Назначение:
- Поиск кабеля пассивным методом.
- Определения мест повреждения кабеля акустическим и электомагнитным способом.
- Проведения работ по поиску скрытой проводки.
- Определения местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций (кабельные линии, трубопроводы из электропроводных материалов) на глубине до 6 м и удалении до 5 км от места подключения генератора.
- Обследования участков местности перед проведением земляных работ.
- Обнаружения мест разгерметизации трубопроводов на глубине до 6 м.
Рекомендуемые области применения:
- Электроэнергетика.
Технические характеристики Генератора «АГ-144.1»:
Частоты генерируемого сигнала, Гц | |
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 |
Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 |
Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «SIN» «3част» «УДАР» |
Выходные параметры синусоидальной генерации | |
Максимальное выходное напряжение, В | |
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | 220 330 140 |
Выходная мощность, Вт | |
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | автоматическое |
Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания |
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,2 |
Условия эксплуатации | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+45ºС |
Класс климатической защиты | IP54 |
Технические характеристики Приемника «АП-027»:
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц /100…120 Гц /512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,1…2,00 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+45ºС | |
Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220 ´ 102 ´ 42 (мм) | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Технические характеристики Электромагнитного датчика «ЭМД-247»:
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8192; 1024; 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Технические характеристики Датчика акустического «АД-227»:
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
Масса, не более, кг | 1,500 |
Технические характеристики Индукционной антенны «ИЭМ-301.3»:
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Комплектация:
- Генератор «АГ-144.1»;
- Приемник «АП-027»;
- Электромагнитный датчик «ЭМД-247»;
- Датчик акустический «АД-227»;
- Индукционная антенна «ИЭМ-301.3»;
- Головные телефоны;
- Сумка;
- Провода соединительные.
Дополнительное оборудование:
- Датчик контроля качества изоляции «ДКИ-117»;
- Датчик-определитель дефектов коммуникаций «ДОДК-117»;
- Клещи индукционные «КИ-110»;
- Накладная рамка «НР-117»;
- Площадка для установки АД в снег или мягкий грунт;
- Акустический датчик малогабаритный «АДМ-227» с функцией магнитного датчика к приемнику АП-027.